Cijfer | Cijfer | % |
---|---|---|
10 | 10,0 | 100,0% |
10 | 10,0 | 99,5% |
10 | 9,9 | 99,0% |
10 | 9,9 | 98,5% |
10 | 9,8 | 98,0% |
10 | 9,8 | 97,5% |
10 | 9,7 | 97,0% |
10 | 9,7 | 96,5% |
10 | 9,6 | 96,0% |
10 | 9,6 | 95,5% |
10 | 9,6 | 95,0% |
10 | 9,5 | 94,5% |
9 | 9,5 | 94,0% |
9 | 9,4 | 93,5% |
9 | 9,4 | 93,0% |
9 | 9,3 | 92,5% |
9 | 9,3 | 92,0% |
9 | 9,2 | 91,5% |
9 | 9,2 | 91,0% |
9 | 9,1 | 90,5% |
9 | 9,1 | 90,0% |
9 | 9,1 | 89,5% |
9 | 9,0 | 89,0% |
9 | 9,0 | 88,5% |
9 | 8,9 | 88,0% |
9 | 8,9 | 87,5% |
9 | 8,8 | 87,0% |
9 | 8,8 | 86,5% |
9 | 8,7 | 86,0% |
9 | 8,7 | 85,5% |
9 | 8,7 | 85,0% |
9 | 8,6 | 84,5% |
9 | 8,6 | 84,0% |
9 | 8,5 | 83,5% |
8 | 8,5 | 83,0% |
8 | 8,4 | 82,5% |
8 | 8,4 | 82,0% |
8 | 8,3 | 81,5% |
8 | 8,3 | 81,0% |
8 | 8,2 | 80,5% |
8 | 8,2 | 80,0% |
8 | 8,2 | 79,5% |
8 | 8,1 | 79,0% |
8 | 8,1 | 78,5% |
8 | 8,0 | 78,0% |
8 | 8,0 | 77,5% |
8 | 7,9 | 77,0% |
8 | 7,9 | 76,5% |
8 | 7,8 | 76,0% |
8 | 7,8 | 75,5% |
8 | 7,8 | 75,0% |
8 | 7,7 | 74,5% |
8 | 7,7 | 74,0% |
8 | 7,6 | 73,5% |
8 | 7,6 | 73,0% |
8 | 7,5 | 72,5% |
7 | 7,5 | 72,0% |
7 | 7,4 | 71,5% |
7 | 7,4 | 71,0% |
7 | 7,3 | 70,5% |
7 | 7,3 | 70,0% |
7 | 7,3 | 69,5% |
7 | 7,2 | 69,0% |
7 | 7,2 | 68,5% |
7 | 7,1 | 68,0% |
7 | 7,1 | 67,5% |
7 | 7,0 | 67,0% |
7 | 7,0 | 66,5% |
7 | 6,9 | 66,0% |
7 | 6,9 | 65,5% |
7 | 6,9 | 65,0% |
7 | 6,8 | 64,5% |
7 | 6,8 | 64,0% |
7 | 6,7 | 63,5% |
7 | 6,7 | 63,0% |
7 | 6,6 | 62,5% |
7 | 6,6 | 62,0% |
7 | 6,5 | 61,5% |
6 | 6,5 | 61,0% |
6 | 6,4 | 60,5% |
6 | 6,4 | 60,0% |
6 | 6,4 | 59,5% |
6 | 6,3 | 59,0% |
6 | 6,3 | 58,5% |
6 | 6,2 | 58,0% |
6 | 6,2 | 57,5% |
6 | 6,1 | 57,0% |
6 | 6,1 | 56,5% |
6 | 6,0 | 56,0% |
6 | 6,0 | 55,5% |
6 | 6,0 | 55,0% |
6 | 5,9 | 54,5% |
6 | 5,9 | 54,0% |
6 | 5,8 | 53,5% |
6 | 5,8 | 53,0% |
6 | 5,7 | 52,5% |
6 | 5,7 | 52,0% |
6 | 5,6 | 51,5% |
6 | 5,6 | 51,0% |
6 | 5,5 | 50,5% |
6 | 5,5 | 50,0% |
Cijfer | Cijfer | % |
---|---|---|
5 | 5,5 | 49,5% |
5 | 5,4 | 49,0% |
5 | 5,4 | 48,5% |
5 | 5,3 | 48,0% |
5 | 5,3 | 47,5% |
5 | 5,2 | 47,0% |
5 | 5,2 | 46,5% |
5 | 5,1 | 46,0% |
5 | 5,1 | 45,5% |
5 | 5,1 | 45,0% |
5 | 5,0 | 44,5% |
5 | 5,0 | 44,0% |
5 | 4,9 | 43,5% |
5 | 4,9 | 43,0% |
5 | 4,8 | 42,5% |
5 | 4,8 | 42,0% |
5 | 4,7 | 41,5% |
5 | 4,7 | 41,0% |
5 | 4,6 | 40,5% |
5 | 4,6 | 40,0% |
5 | 4,6 | 39,5% |
5 | 4,5 | 39,0% |
4 | 4,5 | 38,5% |
4 | 4,4 | 38,0% |
4 | 4,4 | 37,5% |
4 | 4,3 | 37,0% |
4 | 4,3 | 36,5% |
4 | 4,2 | 36,0% |
4 | 4,2 | 35,5% |
4 | 4,2 | 35,0% |
4 | 4,1 | 34,5% |
4 | 4,1 | 34,0% |
4 | 4,0 | 33,5% |
4 | 4,0 | 33,0% |
4 | 3,9 | 32,5% |
4 | 3,9 | 32,0% |
4 | 3,8 | 31,5% |
4 | 3,8 | 31,0% |
4 | 3,7 | 30,5% |
4 | 3,7 | 30,0% |
4 | 3,7 | 29,5% |
4 | 3,6 | 29,0% |
4 | 3,6 | 28,5% |
4 | 3,5 | 28,0% |
3 | 3,5 | 27,5% |
3 | 3,4 | 27,0% |
3 | 3,4 | 26,5% |
3 | 3,3 | 26,0% |
3 | 3,3 | 25,5% |
3 | 3,3 | 25,0% |
3 | 3,2 | 24,5% |
3 | 3,2 | 24,0% |
3 | 3,1 | 23,5% |
3 | 3,1 | 23,0% |
3 | 3,0 | 22,5% |
3 | 3,0 | 22,0% |
3 | 2,9 | 21,5% |
3 | 2,9 | 21,0% |
3 | 2,8 | 20,5% |
3 | 2,8 | 20,0% |
3 | 2,8 | 19,5% |
3 | 2,7 | 19,0% |
3 | 2,7 | 18,5% |
3 | 2,6 | 18,0% |
3 | 2,6 | 17,5% |
3 | 2,5 | 17,0% |
2 | 2,5 | 16,5% |
2 | 2,4 | 16,0% |
2 | 2,4 | 15,5% |
2 | 2,4 | 15,0% |
2 | 2,3 | 14,5% |
2 | 2,3 | 14,0% |
2 | 2,2 | 13,5% |
2 | 2,2 | 13,0% |
2 | 2,1 | 12,5% |
2 | 2,1 | 12,0% |
2 | 2,0 | 11,5% |
2 | 2,0 | 11,0% |
2 | 1,9 | 10,5% |
2 | 1,9 | 10,0% |
2 | 1,9 | 9,5% |
2 | 1,8 | 9,0% |
2 | 1,8 | 8,5% |
2 | 1,7 | 8,0% |
2 | 1,7 | 7,5% |
2 | 1,6 | 7,0% |
2 | 1,6 | 6,5% |
2 | 1,5 | 6,0% |
1 | 1,5 | 5,5% |
1 | 1,5 | 5,0% |
1 | 1,4 | 4,5% |
1 | 1,4 | 4,0% |
1 | 1,3 | 3,5% |
1 | 1,3 | 3,0% |
1 | 1,2 | 2,5% |
1 | 1,2 | 2,0% |
1 | 1,1 | 1,5% |
1 | 1,1 | 1,0% |
1 | 1,0 | 0,5% |
1 | 1,0 | 0,0% |
De berekeningen van cijfersberekenen.nl worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd. Ondanks het grootste vertrouwen in de gehanteerde formules, kan cijfersberekenen.nl de juistheid van de gepubliceerde informatie nooit garanderen. Het gebruik van de website geschiedt daarom volledig op het risico en de verantwoordelijkheid van de gebruiker. cijfersberekenen.nl gebruikt geen cookies. © Copyright 2014-2023. Alle rechten voorbehouden.