Onjuist | Cijfer | Cijfer | Cijfer |
---|---|---|---|
0,00 | 10 | 10,0 | 10,00 |
0,10 | 10 | 10,0 | 9,96 |
0,20 | 10 | 9,9 | 9,91 |
0,25 | 10 | 9,9 | 9,89 |
0,30 | 10 | 9,9 | 9,87 |
0,40 | 10 | 9,8 | 9,82 |
0,50 | 10 | 9,8 | 9,78 |
0,60 | 10 | 9,7 | 9,73 |
0,70 | 10 | 9,7 | 9,69 |
0,75 | 10 | 9,7 | 9,66 |
0,80 | 10 | 9,6 | 9,64 |
0,90 | 10 | 9,6 | 9,60 |
1,00 | 10 | 9,6 | 9,55 |
1,10 | 10 | 9,5 | 9,51 |
1,20 | 9 | 9,5 | 9,46 |
1,25 | 9 | 9,4 | 9,44 |
1,30 | 9 | 9,4 | 9,42 |
1,40 | 9 | 9,4 | 9,37 |
1,50 | 9 | 9,3 | 9,33 |
1,60 | 9 | 9,3 | 9,28 |
1,70 | 9 | 9,2 | 9,24 |
1,75 | 9 | 9,2 | 9,21 |
1,80 | 9 | 9,2 | 9,19 |
1,90 | 9 | 9,1 | 9,15 |
2,00 | 9 | 9,1 | 9,10 |
2,10 | 9 | 9,1 | 9,06 |
2,20 | 9 | 9,0 | 9,01 |
2,25 | 9 | 9,0 | 8,99 |
2,30 | 9 | 9,0 | 8,97 |
2,40 | 9 | 8,9 | 8,92 |
2,50 | 9 | 8,9 | 8,88 |
2,60 | 9 | 8,8 | 8,83 |
2,70 | 9 | 8,8 | 8,79 |
2,75 | 9 | 8,8 | 8,76 |
2,80 | 9 | 8,7 | 8,74 |
2,90 | 9 | 8,7 | 8,70 |
3,00 | 9 | 8,7 | 8,65 |
3,10 | 9 | 8,6 | 8,61 |
3,20 | 9 | 8,6 | 8,56 |
3,25 | 9 | 8,5 | 8,54 |
3,30 | 9 | 8,5 | 8,52 |
3,40 | 8 | 8,5 | 8,47 |
3,50 | 8 | 8,4 | 8,43 |
3,60 | 8 | 8,4 | 8,38 |
3,70 | 8 | 8,3 | 8,34 |
3,75 | 8 | 8,3 | 8,31 |
3,80 | 8 | 8,3 | 8,29 |
3,90 | 8 | 8,2 | 8,25 |
4,00 | 8 | 8,2 | 8,20 |
4,10 | 8 | 8,2 | 8,16 |
4,20 | 8 | 8,1 | 8,11 |
4,25 | 8 | 8,1 | 8,09 |
4,30 | 8 | 8,1 | 8,07 |
4,40 | 8 | 8,0 | 8,02 |
4,50 | 8 | 8,0 | 7,98 |
4,60 | 8 | 7,9 | 7,93 |
4,70 | 8 | 7,9 | 7,89 |
4,75 | 8 | 7,9 | 7,86 |
4,80 | 8 | 7,8 | 7,84 |
4,90 | 8 | 7,8 | 7,80 |
5,00 | 8 | 7,8 | 7,75 |
5,10 | 8 | 7,7 | 7,71 |
5,20 | 8 | 7,7 | 7,66 |
5,25 | 8 | 7,6 | 7,64 |
5,30 | 8 | 7,6 | 7,62 |
5,40 | 8 | 7,6 | 7,57 |
5,50 | 8 | 7,5 | 7,53 |
5,60 | 7 | 7,5 | 7,48 |
5,70 | 7 | 7,4 | 7,44 |
5,75 | 7 | 7,4 | 7,41 |
5,80 | 7 | 7,4 | 7,39 |
5,90 | 7 | 7,3 | 7,35 |
6,00 | 7 | 7,3 | 7,30 |
6,10 | 7 | 7,3 | 7,26 |
6,20 | 7 | 7,2 | 7,21 |
6,25 | 7 | 7,2 | 7,19 |
6,30 | 7 | 7,2 | 7,17 |
6,40 | 7 | 7,1 | 7,12 |
6,50 | 7 | 7,1 | 7,08 |
6,60 | 7 | 7,0 | 7,03 |
6,70 | 7 | 7,0 | 6,99 |
6,75 | 7 | 7,0 | 6,96 |
6,80 | 7 | 6,9 | 6,94 |
6,90 | 7 | 6,9 | 6,90 |
7,00 | 7 | 6,9 | 6,85 |
7,10 | 7 | 6,8 | 6,81 |
7,20 | 7 | 6,8 | 6,76 |
7,25 | 7 | 6,7 | 6,74 |
7,30 | 7 | 6,7 | 6,72 |
7,40 | 7 | 6,7 | 6,67 |
7,50 | 7 | 6,6 | 6,63 |
7,60 | 7 | 6,6 | 6,58 |
7,70 | 7 | 6,5 | 6,54 |
7,75 | 7 | 6,5 | 6,51 |
7,80 | 6 | 6,5 | 6,49 |
7,90 | 6 | 6,4 | 6,45 |
8,00 | 6 | 6,4 | 6,40 |
8,10 | 6 | 6,4 | 6,36 |
8,20 | 6 | 6,3 | 6,31 |
8,25 | 6 | 6,3 | 6,29 |
8,30 | 6 | 6,3 | 6,27 |
8,40 | 6 | 6,2 | 6,22 |
8,50 | 6 | 6,2 | 6,18 |
8,60 | 6 | 6,1 | 6,13 |
8,70 | 6 | 6,1 | 6,09 |
8,75 | 6 | 6,1 | 6,06 |
8,80 | 6 | 6,0 | 6,04 |
8,90 | 6 | 6,0 | 6,00 |
9,00 | 6 | 6,0 | 5,95 |
9,10 | 6 | 5,9 | 5,91 |
9,20 | 6 | 5,9 | 5,86 |
9,25 | 6 | 5,8 | 5,84 |
9,30 | 6 | 5,8 | 5,82 |
9,40 | 6 | 5,8 | 5,77 |
9,50 | 6 | 5,7 | 5,73 |
9,60 | 6 | 5,7 | 5,68 |
9,70 | 6 | 5,6 | 5,64 |
9,75 | 6 | 5,6 | 5,61 |
9,80 | 6 | 5,6 | 5,59 |
9,90 | 6 | 5,5 | 5,55 |
10,00 | 6 | 5,5 | 5,50 |
Onjuist | Cijfer | Cijfer | Cijfer |
---|---|---|---|
10,10 | 5 | 5,5 | 5,46 |
10,20 | 5 | 5,4 | 5,41 |
10,25 | 5 | 5,4 | 5,39 |
10,30 | 5 | 5,4 | 5,37 |
10,40 | 5 | 5,3 | 5,32 |
10,50 | 5 | 5,3 | 5,28 |
10,60 | 5 | 5,2 | 5,23 |
10,70 | 5 | 5,2 | 5,19 |
10,75 | 5 | 5,2 | 5,16 |
10,80 | 5 | 5,1 | 5,14 |
10,90 | 5 | 5,1 | 5,10 |
11,00 | 5 | 5,1 | 5,05 |
11,10 | 5 | 5,0 | 5,01 |
11,20 | 5 | 5,0 | 4,96 |
11,25 | 5 | 4,9 | 4,94 |
11,30 | 5 | 4,9 | 4,92 |
11,40 | 5 | 4,9 | 4,87 |
11,50 | 5 | 4,8 | 4,83 |
11,60 | 5 | 4,8 | 4,78 |
11,70 | 5 | 4,7 | 4,74 |
11,75 | 5 | 4,7 | 4,71 |
11,80 | 5 | 4,7 | 4,69 |
11,90 | 5 | 4,6 | 4,65 |
12,00 | 5 | 4,6 | 4,60 |
12,10 | 5 | 4,6 | 4,56 |
12,20 | 5 | 4,5 | 4,51 |
12,25 | 4 | 4,5 | 4,49 |
12,30 | 4 | 4,5 | 4,47 |
12,40 | 4 | 4,4 | 4,42 |
12,50 | 4 | 4,4 | 4,38 |
12,60 | 4 | 4,3 | 4,33 |
12,70 | 4 | 4,3 | 4,29 |
12,75 | 4 | 4,3 | 4,26 |
12,80 | 4 | 4,2 | 4,24 |
12,90 | 4 | 4,2 | 4,20 |
13,00 | 4 | 4,2 | 4,15 |
13,10 | 4 | 4,1 | 4,11 |
13,20 | 4 | 4,1 | 4,06 |
13,25 | 4 | 4,0 | 4,04 |
13,30 | 4 | 4,0 | 4,02 |
13,40 | 4 | 4,0 | 3,97 |
13,50 | 4 | 3,9 | 3,93 |
13,60 | 4 | 3,9 | 3,88 |
13,70 | 4 | 3,8 | 3,84 |
13,75 | 4 | 3,8 | 3,81 |
13,80 | 4 | 3,8 | 3,79 |
13,90 | 4 | 3,7 | 3,75 |
14,00 | 4 | 3,7 | 3,70 |
14,10 | 4 | 3,7 | 3,66 |
14,20 | 4 | 3,6 | 3,61 |
14,25 | 4 | 3,6 | 3,59 |
14,30 | 4 | 3,6 | 3,57 |
14,40 | 4 | 3,5 | 3,52 |
14,50 | 3 | 3,5 | 3,48 |
14,60 | 3 | 3,4 | 3,43 |
14,70 | 3 | 3,4 | 3,39 |
14,75 | 3 | 3,4 | 3,36 |
14,80 | 3 | 3,3 | 3,34 |
14,90 | 3 | 3,3 | 3,30 |
15,00 | 3 | 3,3 | 3,25 |
15,10 | 3 | 3,2 | 3,21 |
15,20 | 3 | 3,2 | 3,16 |
15,25 | 3 | 3,1 | 3,14 |
15,30 | 3 | 3,1 | 3,12 |
15,40 | 3 | 3,1 | 3,07 |
15,50 | 3 | 3,0 | 3,03 |
15,60 | 3 | 3,0 | 2,98 |
15,70 | 3 | 2,9 | 2,94 |
15,75 | 3 | 2,9 | 2,91 |
15,80 | 3 | 2,9 | 2,89 |
15,90 | 3 | 2,8 | 2,85 |
16,00 | 3 | 2,8 | 2,80 |
16,10 | 3 | 2,8 | 2,76 |
16,20 | 3 | 2,7 | 2,71 |
16,25 | 3 | 2,7 | 2,69 |
16,30 | 3 | 2,7 | 2,67 |
16,40 | 3 | 2,6 | 2,62 |
16,50 | 3 | 2,6 | 2,58 |
16,60 | 3 | 2,5 | 2,53 |
16,70 | 2 | 2,5 | 2,49 |
16,75 | 2 | 2,5 | 2,46 |
16,80 | 2 | 2,4 | 2,44 |
16,90 | 2 | 2,4 | 2,40 |
17,00 | 2 | 2,4 | 2,35 |
17,10 | 2 | 2,3 | 2,31 |
17,20 | 2 | 2,3 | 2,26 |
17,25 | 2 | 2,2 | 2,24 |
17,30 | 2 | 2,2 | 2,22 |
17,40 | 2 | 2,2 | 2,17 |
17,50 | 2 | 2,1 | 2,13 |
17,60 | 2 | 2,1 | 2,08 |
17,70 | 2 | 2,0 | 2,04 |
17,75 | 2 | 2,0 | 2,01 |
17,80 | 2 | 2,0 | 1,99 |
17,90 | 2 | 1,9 | 1,95 |
18,00 | 2 | 1,9 | 1,90 |
18,10 | 2 | 1,9 | 1,86 |
18,20 | 2 | 1,8 | 1,81 |
18,25 | 2 | 1,8 | 1,79 |
18,30 | 2 | 1,8 | 1,77 |
18,40 | 2 | 1,7 | 1,72 |
18,50 | 2 | 1,7 | 1,68 |
18,60 | 2 | 1,6 | 1,63 |
18,70 | 2 | 1,6 | 1,59 |
18,75 | 2 | 1,6 | 1,56 |
18,80 | 2 | 1,5 | 1,54 |
18,90 | 1 | 1,5 | 1,50 |
19,00 | 1 | 1,5 | 1,45 |
19,10 | 1 | 1,4 | 1,41 |
19,20 | 1 | 1,4 | 1,36 |
19,25 | 1 | 1,3 | 1,34 |
19,30 | 1 | 1,3 | 1,32 |
19,40 | 1 | 1,3 | 1,27 |
19,50 | 1 | 1,2 | 1,23 |
19,60 | 1 | 1,2 | 1,18 |
19,70 | 1 | 1,1 | 1,14 |
19,75 | 1 | 1,1 | 1,11 |
19,80 | 1 | 1,1 | 1,09 |
19,90 | 1 | 1,0 | 1,05 |
20,00 | 1 | 1,0 | 1,00 |
De berekeningen van cijfersberekenen.nl worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd. Ondanks het grootste vertrouwen in de gehanteerde formules, kan cijfersberekenen.nl de juistheid van de gepubliceerde informatie nooit garanderen. Het gebruik van de website geschiedt daarom volledig op het risico en de verantwoordelijkheid van de gebruiker. cijfersberekenen.nl gebruikt geen cookies. © Copyright 2014-2023. Alle rechten voorbehouden.