Juist | % |
---|---|
20,00 | 100,0% |
19,90 | 99,5% |
19,80 | 99,0% |
19,75 | 98,8% |
19,70 | 98,5% |
19,60 | 98,0% |
19,50 | 97,5% |
19,40 | 97,0% |
19,30 | 96,5% |
19,25 | 96,3% |
19,20 | 96,0% |
19,10 | 95,5% |
19,00 | 95,0% |
18,90 | 94,5% |
18,80 | 94,0% |
18,75 | 93,8% |
18,70 | 93,5% |
18,60 | 93,0% |
18,50 | 92,5% |
18,40 | 92,0% |
18,30 | 91,5% |
18,25 | 91,3% |
18,20 | 91,0% |
18,10 | 90,5% |
18,00 | 90,0% |
17,90 | 89,5% |
17,80 | 89,0% |
17,75 | 88,8% |
17,70 | 88,5% |
17,60 | 88,0% |
17,50 | 87,5% |
17,40 | 87,0% |
17,30 | 86,5% |
17,25 | 86,3% |
17,20 | 86,0% |
17,10 | 85,5% |
17,00 | 85,0% |
16,90 | 84,5% |
16,80 | 84,0% |
16,75 | 83,8% |
16,70 | 83,5% |
16,60 | 83,0% |
16,50 | 82,5% |
16,40 | 82,0% |
16,30 | 81,5% |
16,25 | 81,3% |
16,20 | 81,0% |
16,10 | 80,5% |
16,00 | 80,0% |
15,90 | 79,5% |
15,80 | 79,0% |
15,75 | 78,8% |
15,70 | 78,5% |
15,60 | 78,0% |
15,50 | 77,5% |
15,40 | 77,0% |
15,30 | 76,5% |
15,25 | 76,3% |
15,20 | 76,0% |
15,10 | 75,5% |
15,00 | 75,0% |
14,90 | 74,5% |
14,80 | 74,0% |
14,75 | 73,8% |
14,70 | 73,5% |
14,60 | 73,0% |
14,50 | 72,5% |
14,40 | 72,0% |
14,30 | 71,5% |
14,25 | 71,3% |
14,20 | 71,0% |
14,10 | 70,5% |
14,00 | 70,0% |
13,90 | 69,5% |
13,80 | 69,0% |
13,75 | 68,8% |
13,70 | 68,5% |
13,60 | 68,0% |
13,50 | 67,5% |
13,40 | 67,0% |
13,30 | 66,5% |
13,25 | 66,3% |
13,20 | 66,0% |
13,10 | 65,5% |
13,00 | 65,0% |
12,90 | 64,5% |
12,80 | 64,0% |
12,75 | 63,8% |
12,70 | 63,5% |
12,60 | 63,0% |
12,50 | 62,5% |
12,40 | 62,0% |
12,30 | 61,5% |
12,25 | 61,3% |
12,20 | 61,0% |
12,10 | 60,5% |
12,00 | 60,0% |
11,90 | 59,5% |
11,80 | 59,0% |
11,75 | 58,8% |
11,70 | 58,5% |
11,60 | 58,0% |
11,50 | 57,5% |
11,40 | 57,0% |
11,30 | 56,5% |
11,25 | 56,3% |
11,20 | 56,0% |
11,10 | 55,5% |
11,00 | 55,0% |
10,90 | 54,5% |
10,80 | 54,0% |
10,75 | 53,8% |
10,70 | 53,5% |
10,60 | 53,0% |
10,50 | 52,5% |
10,40 | 52,0% |
10,30 | 51,5% |
10,25 | 51,3% |
10,20 | 51,0% |
10,10 | 50,5% |
10,00 | 50,0% |
Juist | % |
---|---|
9,90 | 49,5% |
9,80 | 49,0% |
9,75 | 48,8% |
9,70 | 48,5% |
9,60 | 48,0% |
9,50 | 47,5% |
9,40 | 47,0% |
9,30 | 46,5% |
9,25 | 46,3% |
9,20 | 46,0% |
9,10 | 45,5% |
9,00 | 45,0% |
8,90 | 44,5% |
8,80 | 44,0% |
8,75 | 43,8% |
8,70 | 43,5% |
8,60 | 43,0% |
8,50 | 42,5% |
8,40 | 42,0% |
8,30 | 41,5% |
8,25 | 41,3% |
8,20 | 41,0% |
8,10 | 40,5% |
8,00 | 40,0% |
7,90 | 39,5% |
7,80 | 39,0% |
7,75 | 38,8% |
7,70 | 38,5% |
7,60 | 38,0% |
7,50 | 37,5% |
7,40 | 37,0% |
7,30 | 36,5% |
7,25 | 36,3% |
7,20 | 36,0% |
7,10 | 35,5% |
7,00 | 35,0% |
6,90 | 34,5% |
6,80 | 34,0% |
6,75 | 33,8% |
6,70 | 33,5% |
6,60 | 33,0% |
6,50 | 32,5% |
6,40 | 32,0% |
6,30 | 31,5% |
6,25 | 31,3% |
6,20 | 31,0% |
6,10 | 30,5% |
6,00 | 30,0% |
5,90 | 29,5% |
5,80 | 29,0% |
5,75 | 28,8% |
5,70 | 28,5% |
5,60 | 28,0% |
5,50 | 27,5% |
5,40 | 27,0% |
5,30 | 26,5% |
5,25 | 26,3% |
5,20 | 26,0% |
5,10 | 25,5% |
5,00 | 25,0% |
4,90 | 24,5% |
4,80 | 24,0% |
4,75 | 23,8% |
4,70 | 23,5% |
4,60 | 23,0% |
4,50 | 22,5% |
4,40 | 22,0% |
4,30 | 21,5% |
4,25 | 21,3% |
4,20 | 21,0% |
4,10 | 20,5% |
4,00 | 20,0% |
3,90 | 19,5% |
3,80 | 19,0% |
3,75 | 18,8% |
3,70 | 18,5% |
3,60 | 18,0% |
3,50 | 17,5% |
3,40 | 17,0% |
3,30 | 16,5% |
3,25 | 16,3% |
3,20 | 16,0% |
3,10 | 15,5% |
3,00 | 15,0% |
2,90 | 14,5% |
2,80 | 14,0% |
2,75 | 13,8% |
2,70 | 13,5% |
2,60 | 13,0% |
2,50 | 12,5% |
2,40 | 12,0% |
2,30 | 11,5% |
2,25 | 11,3% |
2,20 | 11,0% |
2,10 | 10,5% |
2,00 | 10,0% |
1,90 | 9,5% |
1,80 | 9,0% |
1,75 | 8,8% |
1,70 | 8,5% |
1,60 | 8,0% |
1,50 | 7,5% |
1,40 | 7,0% |
1,30 | 6,5% |
1,25 | 6,3% |
1,20 | 6,0% |
1,10 | 5,5% |
1,00 | 5,0% |
0,90 | 4,5% |
0,80 | 4,0% |
0,75 | 3,8% |
0,70 | 3,5% |
0,60 | 3,0% |
0,50 | 2,5% |
0,40 | 2,0% |
0,30 | 1,5% |
0,25 | 1,3% |
0,20 | 1,0% |
0,10 | 0,5% |
0,00 | 0,0% |
De berekeningen van cijfersberekenen.nl worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd. Ondanks het grootste vertrouwen in de gehanteerde formules, kan cijfersberekenen.nl de juistheid van de gepubliceerde informatie nooit garanderen. Het gebruik van de website geschiedt daarom volledig op het risico en de verantwoordelijkheid van de gebruiker. cijfersberekenen.nl gebruikt geen cookies. © Copyright 2014-2023. Alle rechten voorbehouden.